服务热线
028-65215211
送评地址
四川省成都市锦江区静沙南路29号沙河壹号6号写字楼1702#
收件人:金盾评级GCGA
收件电话:18111672865
评分 | 评分描述 |
70EPQ | 最高等级,纸币经放大5倍未见触摸痕迹。裸眼所见切边和校准都居中。 |
69EPQ | 纸币在视觉上近似70级,但切边和调校可能出现稍微偏离中心的情况。没有肉眼可见的触摸痕迹。 |
68EPQ | 切边和调校稍微偏离中心。可能有非常细微的触摸痕迹。 |
67EPQ | 切边和调校优于平均水平。可能有非常细微的触摸痕迹。 |
66EPQ | 与67 EPQ相比,可能有稍多的触摸痕迹。居中情况必须优于平均水平。 |
65EPQ | 纸币上可能有1-2处由于触摸痕迹而造成的影响。居中情况必须优于平均水平。 |
64/EPQ | 一面或双面的居中有偏离,有明显的触摸痕迹。但图案上不得有折痕。 |
63/EPQ | 居中不够完美,图案可能磨平。可能有些瑕疵但没有折痕。 |
62/EPQ | 纸币完全未经流通,但可能有轻度至中度的触摸和/或角尖问题。没有折痕。切边可能触及或进入图案。 |
61/EPQ | 纸币的居中不佳,边线进入图案。可能有点数的痕迹、污点或其它触摸痕迹。没有进入图案的折痕。 |
60/EPQ | 纸币上有些问题,包括纸张染色、1处小污渍或褪色。可能有触摸痕迹,但没有进入图案的折痕。 |
58/EPQ | 通常有1条穿过图案的折痕。 |
55 | 通常这一等级的纸币,会有1条折痕或2-3条进入图案的币角折痕。 |
53 | 纸币有2条纵向折痕或1条水平方向的折痕。可能还有触摸痕迹。 |
50 | 纸币有2条较严重折痕,或有轻度纵向及水平方向的折痕。触摸痕迹可能明显。 |
45 | 纸币有2-3条严重折痕,可能其中有1条折痕是水平方向的。 |
40 | 3条或以上的折痕,可能其中有1条折痕是水平方向的。 |
35 | 这一等级的纸币看上去接近40 Extremely Fine,但会有4-7条折痕。 |
30 | 轻度流通、轻度污迹。较典型的是有7-10条折痕。 |
25 | 与30级相比有较多流通痕迹、折痕和/或污迹。 |
真品 | 评级师根据具体状态认为藏品不适合作细节评分,标注“真品”。 |
备注 |
1.EPQ ( Exceptional Paper Quality),表示优良的纸质 2.特殊情况下无EPQ;(对于一些漏色、漏印币,无论是人为还是原始造成的,通常纸币分数标准能达到65、66分,但不给予EPQ标识。)
3.人为处理严重的将不再给分,通常给予“真品”评价,另外特殊残次错版币则给予对应标识说明。 刀货评级说明
综合分:标签上显示比如“CS67EPQ” 明细分:标签上显示“67EPQ”,官网查询会显示每一张纸币具体的分数
综合分评分标准如下: 1.仍然依据纸币评分标准,结合具体单张品相统计出综合分; 2.综合分入盒要求:不得存在与整体品相差别较大的单张(比如:其中一张或多张有严重瑕疵、撕裂穿孔、明显人为涂改、加盖印章情况,且都归类为整刀不装盒);而明细分评级则没有品相要求; |