服务热线
028-65215211
送评地址
四川省成都市锦江区静沙南路29号沙河壹号6号写字楼1702#
收件人:金盾评级GCGA
收件电话:18111672865
来源: 时间:2018-11-3023951 次浏览
随着中国历代古钱币的市场稳步发展,更加清晰的界定中国历代古钱币的保存状态描述(品相描述、钱币缺陷描述)进行清晰的标识识别,我司从开评以来一直都对钱币进行严格的钱币状态进行清晰的描述,同时使广大收藏爱好者更加方便了解我评级机构评级币状态描述及标识识别码特此公告如下:同时我评级机构也会针对我司评级币的查询入口接入我司评级币“缺陷代码”详情,使参与评级币市场经营者、收藏家、潜在的钱币爱好者更加方便、快捷详细了解我司评级币“缺陷代码”标识,
古钱币评级标准:
| 类别 | 评分 | 评分描述 | 
| 上品 | 40-49 | 文字可识别边道不完整或有轻微腐蚀,锈色不够完美。 | 
| 50-59 | 文字可以识别并且基本完整,字口不够深峻,锈色过重,或包浆不够完美。边道有少许缺陷。 | |
| 
 美品 | 60-69 | 字口清晣,边道完整,穿口规整,没有明显腐蚀和铸造缺陷。没有明显的人为清理。 | 
| 70-79 | 字口深峻,边道完整,锈色相对完美,几乎没有腐蚀和铸造缺陷。并且边道几乎没有缺陷 | |
| 极品 | 80-100 | 字口深峻,边道完整,穿口规整,没有腐蚀和铸造缺陷,锈色完美 综合状态一流. | 
机制币评级标准:
| 评分 | 评分描述 | 
| AG-3 | 币表面几乎所有部分已接近磨平,有时只能辨别出年代 | 
|    G-5    | 普品,磨损严重,只能分辨出主要图案和年代 | 
| G-6 | 币边缘完整,币面文字以及周边文字基本完整 | 
| VG-7 | 钱币图案磨损但有少量细节还在,币面清洗过 | 
| VG-8 | 图案磨损但有少量细节是稍微清晰的 | 
| F-12 | 部分深打的嵌入的地方有细节,所有字体清晰,边道轻微磨损 | 
| F-15 | 深打嵌入的地方稍微多一些细节,所有字体明晰 | 
| VF-20 | 有一些清晰的细节,所有字体饱满清晰 | 
| VF-25 | 细节和字体清晰,状态不佳 | 
| VF-30 | 细节和字体清晰,在凸起的地方有磨损, | 
| VF-35 | 细节完整但凸起的地方轻微磨损 | 
| XF-40 | 细节完整但大部分高点没有磨损 | 
| XF-45 | 细节完整但有极少凸起部分磨损 | 
| AU-50 | 近未流通币面凸起部分有不同程度磨损痕迹,有一半以上币面保持原有光泽 | 
| AU-53 | 近未流通币细节完整,一半以上的表面有摩擦损伤,高点有非常轻微的平坦 | 
| AU-55 | 近未流通币,仅在币面凸起部分有轻微磨损痕迹 | 
| AU-58 | 近未流通币,所有细节完整,只有高点处有摩擦损伤 | 
| MS-60 | 
 
                